05 译码器与编码器
AI summary
本文介绍了译码器和编码器的基本概念,包括高电平有效和低电平有效的约定,以及2-4译码器和4-2编码器的工作原理和真值表。高电平有效的约定用于实验,展示了不同输入条件下的输出结果。
Tags
Decoders And Encoders
Digital Logic Design
High Low Level Signaling
Lab1 译码器与编码器
高电平有效/低电平有效
用二进制所表示的信息,
0
不一定表示false
,1
不一定表示true
。人们约定了一种表示信息的习惯,对于某类信息,大家都用
1
表示true
(高电平有效)或都用0
表示true
(低电平有效)sv的
if
认为1
是true
,所以有两种写法:本实验采用高电平有效的约定。
2-4 Decoder With Enable Bit
en | in[1] | in[0] | out[3] | out[2] | out[1] | out[0] |
0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
x
en | in[1] | in[0] | out[3] | out[2] | out[1] | out[0] |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 Encoder
in[3] | in[2] | in[1] | in[0] | out[1] | out[0] |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
others | ㅤ | ㅤ | ㅤ | x | x |
4-2 Priority Encoder
in[3] | in[2] | in[1] | in[0] | out[1] | out[2] |
1 | x | x | x | 1 | 1 |
0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Loading...