DJI远程控制MAVLink协议V1.0
该文档介绍了DJI远程控制MAVLink协议V1.0的相关内容。其中包括了不同的操作指令和消息定义,如曝光补偿、航点飞行任务、航点列表写入请求等。XML文件消息定义也给出了相应的示例。
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
目录
目录1 概述2 引用3 设计3.1 远程控制说明3.2 航点协议说明3.3 MAVLink协议设计3.3.1 数据信息读取3.3.1.1 心跳包(Heartbeat)3.3.1.2 无人机状态信息(UasSysStatus)3.3.1.3 无人机位置信息(UasLocalPositionNed)3.3.1.4 无人机安全信息(UsaSecurityInfo)3.3.1.5 相机信息(CameraInfo)3.3.1.6 航点列表(WayPointListInfo)3.3.1.7 航点信息(WayPointInfo)3.3.1.8 航点写入请求(WayPointRequestInfo)3.3.1.9 航点列表相关操作完成标志(WayPointAckInfo)3.3.2 参数写入3.3.2.1 安全信息写入(因定时发送安全信息,无需返回)3.3.2.2 相机信息写入(因定时发送相机信息,无需返回)3.3.2.3 开始/停止航点飞行任务3.3.2.4 航点列表写入请求(WayPointListWriteInfo)3.3.2.5 航点列表读取请求(WayPointListReadInfo)3.3.2.6 航点信息写入(WayPointWriteInfo)3.3.2.7 航点读取请求(WayPointRequestReadInfo)3.3.2.8 航点相关操作完成标志(WayPointAckWriteInfo)3.3.2.9 航点列表清空(WayPointListClearAllInfo)3.3.2.10 手动控制使能(VirtualStickEnabledInfo)3.3.2.11 起飞、降落操作(TakeOffLandInfo)3.3.2.12 手动控制信息(ManualControlMsgInfo)3.3.2.13 云台控制(GimbalControlInfo)3.3.2.14 探照灯控制(SpotlightInfo)3.3.2.15 喊话器(SpeakerInfo)
1 概述
本协议基于MAVLink V1.0,目的为实现操作人员通过PC远程控制DJI无人机,为后续的工程研制提供技术依据。
2 引用
3 设计
3.1 远程控制说明
操作人员在室内通过计算机远程控制户外的无人机,如图1所示。
上位机软件通过端对端中转设备与MSDK之间进行网络通讯,通讯内容包括无人机视频信息、无人机相关信息和航点相关信息的实时传输,以及无人机拍摄图片或视频的FTP传输,如图2所示。
MAVLink协议主要体现在实时通讯的数据信息中。MAVLink V1.0信息结构如图3所示,下面将介绍具体协议。
3.2 航点协议说明
航点列表读取过程如图4所示,PC端先发送一个WayPointListReadInfo(id=166)消息给MAV;MAV则会回一个WayPointListInfo(id=5)消息,该消息描述了MAV的航点列表中航点的数量Count;PC端发送一个WayPointRequestReadInfo(id=168)的消息请求得到第1个航点的信息;MAV则会回对应的包含航点数据的消息WayPointInfo(id=6);重复步骤2得到第2、3、4…直到最后一个航点的数据;当全部接收完所有的航点消息后,PC端会发送一个WayPointAckWriteInfo (id=169)消息给MAV,用来表明整个读取过程结束了。
图4 航点读取过程
航点列表写入过程如图5所示,PC先将航点列表中航点的数量以WayPointListWriteInfo(id=165)消息发送给MAV;MAV则回应请求第1个航点的消息WayPointRequestInfo(id=7);PC接收到第1个航点的请求消息后,将包含第1个航点的数据以WayPointWriteInfo(id=167)消息发送给MAV;MAV收到后继续请求下一个航点的信息;当MAV接收到最后一个航点的信息后,MAV会向PC发送一个WayPointAckInfo(id=8)消息来表明整个事件的结束。
图5 航点写入过程
航点列表清空过程如图6所示,PC端向MAV发送WayPointListClearAllInfo(id=170)消息,MAV收到清空航点列表后向PC端发送WayPointAckInfo (id=8)消息来表明整个事件的结束。
图6 航点列表清空过程
3.3 MAVLink协议设计
3.3.1 数据信息读取
3.3.1.1 心跳包(Heartbeat)
心跳包为MSDK定时传输的数据信息,主要包含信息如下:
Heartbeat(id=0) | 数据类型 | 数据内容 |
Type | uint8_t | MAV类型,默认为1 |
Autopilot | uint8_t | 飞行器类别,默认为1 |
BaseMode | uint8_t | 基础模式信息,自检成功为1,失败为0 |
CustomMode | uint32_t | 预留模式信息 |
SystemStatus | uint8_t | MAV状态:0-unknown,1-无人机正在启动,2-无人机正在自检,3-待机状态,4-起飞,5-降落,6-返航,7-紧急状态,8-无人机处于关机状态 |
MavlinkVersion | uint8_t | 协议版本:默认为1 |
XML文件消息定义如下:
3.3.1.2 无人机状态信息(UasSysStatus)
系统状态信息为MSDK定时传输的数据信息,主要包含信息如下:
UasSysStatus(id=1) | 数据类型 | 数据内容 |
CommState | uint8_t | 遥控器与无人机连接信号状态:0-unknow;1-信号弱;2-信号中等;3-信号强 |
SateliteState | uint8_t | 定位卫星连接状态:0-unknow;1-信号弱;2-信号中等;3-信号强 |
SateliteCount | uint8_t | 卫星连接数量:0-255 |
AggregationState | uint8_t | 附件集连接状态:0-15(0xF)低四位分别对应探照灯(Spotlight)、夜航灯(Beacon)、喊话器(Speaker)、RTK;若全部连接则为15,若全未连接,则为0 |
StorageState | uint_8 | 存储状态:0-unknow;1-可用;2-已满 |
ErrorsInfo1 | UInt16 | 故障1 |
ErrorsInfo2 | UInt16 | 故障2 |
ErrorsInfo3 | UInt16 | 故障3 |
ErrorsInfo4 | UInt16 | 故障4 |
BatteryRemaining | uint8_t | 电池电量(%):0-100 |
XML文件消息定义如下:
3.3.1.3 无人机位置信息(UasLocalPositionNed)
无人机位置信息为MSDK定时传输的数据信息,主要包含信息如下:
UasLocalPositionNed(id=2) | 数据类型 | 数据内容 |
TimeBootMs | UInt32 | 当前系统时间 |
X | float | 无人机经度- longitude(*0.0001) |
Y | float | 无人机纬度- latitude(*0.0001) |
Z | float | 无人机高程(*0.0001) |
VelocityX | float | 当前x轴飞行速度,N-E-D (North-East-Down)坐标系 |
VelocityY | float | 当前y轴飞行速度,N-E-D (North-East-Down)坐标系 |
VelocityZ | float | 当前z轴飞行速度,N-E-D (North-East-Down)坐标系 |
GimbalRoll | float | 云台翻滚角(*0.001) |
GimbalPitch | float | 云台俯仰角(*0.001) |
GimbalYaw | float | 云台偏航角(*0.001) |
XML文件消息定义如下:
3.3.1.4 无人机安全信息(UsaSecurityInfo)
无人机安全信息为MSDK定时传输的数据信息,主要包含信息如下:
UasSecurityInfo(id=3) | 数据类型 | 数据内容 |
MaxFlightHeight | Uint16 | 最大飞行高度 |
MaxFlightRadius | Uint16 | 最大飞行半径 |
MaxHeightRadiusLimitationEnabled | uint8_t | 是否限制最大飞行高度、半径:0-不限制;1-高度限制,半径不限制;2-高度不限制,半径限制;3-高度半径均限制 |
ConFailSafeBehavior | uint8_t | 信号中断后行为:0-悬停等候;1-立即降落;2-返航;3-未知 |
LowBatteryWarningThreshold | uint8_t | 低电量警报阈值(0-100) |
SmartReturnToHomeEnabled | uint8_t | 是否为低电量智能返航:0-否;1-是 |
FlyZoneMaxLon | float | 限制区域最大经度- (*0.0001) |
FlyZoneMinLon | float | 限制区域最小经度- (*0.0001) |
FlyZoneMaxLat | float | 限制区域最大纬度- (*0.0001) |
FlyZoneMinLat | float | 限制区域最小纬度- (*0.0001) |
XML文件消息定义如下:
3.3.1.5 相机信息(CameraInfo)
相机信息为MSDK定时传输的数据信息,主要包含信息如下:
CameraInfo(id=4) | 数据类型 | 数据内容 |
Mode | uint8_t | 当前状态:0-unknown;1-shoot mode;
2-video mode |
CurrentCamera | uint8_t | 当前显示相机:0-unknown;1-可见光;
2-红外 |
XML文件消息定义如下:
3.3.1.6 航点列表(WayPointListInfo)
当PC向MSDK发送航点列表信息读取请求时,MSDK返回该航点列表相关信息,如图4所示。主要包含信息如下:
WayPointListInfo(id=5) | 数据类型 | 数据内容 |
WayPointListID | Uint16 | 代表该航点列表的唯一性 |
WayPointListCount | Uint32 | 当前航点列表的航点个数 |
XML文件消息定义如下:
3.3.1.7 航点信息(WayPointInfo)
当PC向MSDK发送对应序号的航点信息读取请求时,MSDK返回该航点相关信息,如图4所示。主要包含信息如下:
WayPointInfo(id=6) | 数据类型 | 数据内容 |
WayPointListID | Uint16 | 代表该航点列表的唯一性 |
WayPointListCount | Uint32 | 当前航点列表的航点个数 |
WayPointListIndex | Uint32 | 当前航点序号 |
X | float | 航点经度- longitude(*0.0001) |
Y | float | 航点纬度- latitude(*0.0001) |
Z | float | 航点高程(*0.0001) |
ActionCount | uint8_t | 添加动作个数:0-8(最多8个动作) |
Action1 | Uint32 | 动作包含两个byte,第一个byte代表对应动作:0-STAY(后两个参数合并为时间,ms),1-TakePhoto,2-StartRecord,3-StopRecord,4-ROTATE_AIRCRAFT(后两个参数合并为°)5-GIMBAL_PITCH(后两个参数合并为°) |
Action2 | Uint32 | 同上 |
Action3 | Uint32 | 同上 |
Action4 | Uint32 | 同上 |
Action5 | Uint32 | 同上 |
Action6 | Uint32 | 同上 |
Action7 | Uint32 | 同上 |
Action8 | Uint32 | 同上 |
XML文件消息定义如下:
3.3.1.8 航点写入请求(WayPointRequestInfo)
当PC向MSDK发送航点列表信息时,MSDK依次返回航点写入请求,如图5所示。主要包含信息如下:
WayPointRequestInfo(id=7) | 数据类型 | 数据内容 |
WayPointListID | Uint16 | 代表该航点列表的唯一性 |
WayPointListCount | Uint32 | 当前航点列表的航点个数 |
WayPointListIndex | Uint32 | 当前航点序号 |
XML文件消息定义如下:
3.3.1.9 航点列表相关操作完成标志(WayPointAckInfo)
当PC向MSDK发送航点列表信息完成时(如图5所示),或PC向MSDK发送航点列表清除完成时(如图6所示),MSDK返回对应标志。主要包含信息如下:
WayPointAckInfo (id=8) | 数据类型 | 数据内容 |
WayPointListID | Uint16 | 代表该航点列表的唯一性 |
WayPointListCount | Uint32 | 当前航点列表的航点个数 |
Finished | uint8_t | 完成标志:0-未完成,1-航点列表信息完成,2-航点列表清除完成 |
XML文件消息定义如下:
3.3.2 参数写入
PC端向MSDK写入相关参数,发送为设置消息id与对应参数值。具体参数如下:
3.3.2.1 安全信息写入(因定时发送安全信息,无需返回)
UasSecurityInfoSet(id=163) | 数据类型 | 数据内容 |
MaxFlightHeight | Uint16 | 最大飞行高度 |
MaxFlightRadius | Uint16 | 最大飞行半径 |
MaxHeightRadiusLimitationEnabled | uint8_t | 是否限制最大飞行高度、半径:0-不限制;1-高度限制,半径不限制;2-高度不限制,半径限制;3-高度半径均限制 |
ConFailSafeBehavior | uint8_t | 信号中断后行为:0-悬停等候;1-立即降落;2-返航;3-未知 |
LowBatteryWarningThreshold | uint8_t | 低电量警报阈值(0-100) |
SmartReturnToHomeEnabled | uint8_t | 是否为低电量智能返航:0-否;1-是 |
FlyZoneMaxLon | float | 限制区域最大经度- (*0.0001) |
FlyZoneMinLon | float | 限制区域最小经度- (*0.0001) |
FlyZoneMaxLat | float | 限制区域最大纬度- (*0.0001) |
FlyZoneMinLat | float | 限制区域最小纬度- (*0.0001) |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.2 相机信息写入(因定时发送相机信息,无需返回)
CameraInfoSet(id=164) | 数据类型 | 数据内容 |
Mode | uint8_t | 设置状态:0-unknown;1-shoot mode;
2-video mode |
CurrentCamera | uint8_t | 设置当前显示相机:0-unknown;
1-可见光;2-红外 |
ExposureMode | uint8_t | 0- PROGRAM:快门:自动光圈:
1- 自动 ISO:手动或自动
1- SHUTTER_PRIORITY:快门:手动光圈:
自动 ISO:手动或自动
2- APERTURE_PRIORITY:快门:自动光圈:
3- 手动 ISO:手动或自动
3- MANUAL:快门:手动光圈:手动 ISO:手动 |
ShutterSpeed | uint8_t | 0-SHUTTER_SPEED_1_20000Camera's shutter speed 1/20000 s.1-SHUTTER_SPEED_1_16000Camera's shutter speed 1/16000 s.2-SHUTTER_SPEED_1_12800Camera's shutter speed 1/12800 s.3-SHUTTER_SPEED_1_10000Camera's shutter speed 1/10000 s.4-SHUTTER_SPEED_1_8000Camera's shutter speed 1/8000 s.5-SHUTTER_SPEED_1_6400Camera's shutter speed 1/6400 s.6-SHUTTER_SPEED_1_6000Camera's shutter speed 1/6000 s.7-SHUTTER_SPEED_1_5000Camera's shutter speed 1/5000 s.8-SHUTTER_SPEED_1_4000Camera's shutter speed 1/4000 s.9-SHUTTER_SPEED_1_3200Camera's shutter speed 1/3200 s.10-SHUTTER_SPEED_1_3000Camera's shutter speed 1/3000 s.11-SHUTTER_SPEED_1_2500Camera's shutter speed 1/2500 s.12-SHUTTER_SPEED_1_2000Camera's shutter speed 1/2000 s.13-SHUTTER_SPEED_1_1600Camera's shutter speed 1/1600 s.14-SHUTTER_SPEED_1_1500Camera's shutter speed 1/1500 s.15-SHUTTER_SPEED_1_1250Camera's shutter speed 1/1250 s.16-SHUTTER_SPEED_1_1000Camera's shutter speed 1/1000 s.17-SHUTTER_SPEED_1_800Camera's shutter speed 1/800 s.18-SHUTTER_SPEED_1_725Camera's shutter speed 1/725 s.19-SHUTTER_SPEED_1_640Camera's shutter speed 1/640 s.20-SHUTTER_SPEED_1_500Camera's shutter speed 1/500 s.21-SHUTTER_SPEED_1_400Camera's shutter speed 1/400 s.22-SHUTTER_SPEED_1_350Camera's shutter speed 1/350 s.23-SHUTTER_SPEED_1_320Camera's shutter speed 1/320 s.24-SHUTTER_SPEED_1_250Camera's shutter speed 1/250 s.25-SHUTTER_SPEED_1_240Camera's shutter speed 1/240 s.26-SHUTTER_SPEED_1_200Camera's shutter speed 1/200 s.27-SHUTTER_SPEED_1_180Camera's shutter speed 1/180 s.28-SHUTTER_SPEED_1_160Camera's shutter speed 1/160 s.29-SHUTTER_SPEED_1_125Camera's shutter speed 1/125 s.30-SHUTTER_SPEED_1_120Camera's shutter speed 1/120 s.31-SHUTTER_SPEED_1_100Camera's shutter speed 1/100 s.32-SHUTTER_SPEED_1_90Camera's shutter speed 1/90 s.33-SHUTTER_SPEED_1_80Camera's shutter speed 1/80 s.34-SHUTTER_SPEED_1_60Camera's shutter speed 1/60 s.35-SHUTTER_SPEED_1_50Camera's shutter speed 1/50 s.36-SHUTTER_SPEED_1_40Camera's shutter speed 1/40 s.37-SHUTTER_SPEED_1_30Camera's shutter speed 1/30 s.38-SHUTTER_SPEED_1_25Camera's shutter speed 1/25 s.39-SHUTTER_SPEED_1_20Camera's shutter speed 1/20 s.40-SHUTTER_SPEED_1_15Camera's shutter speed 1/15 s.41-SHUTTER_SPEED_1_12_DOT_5Camera's shutter speed 1/12.5 s.42-SHUTTER_SPEED_1_10Camera's shutter speed 1/10 s.43-SHUTTER_SPEED_1_8Camera's shutter speed 1/8 s.44-SHUTTER_SPEED_1_6_DOT_25Camera's shutter speed 1/6.25 s.45-SHUTTER_SPEED_1_5Camera's shutter speed 1/5 s.46-SHUTTER_SPEED_1_4Camera's shutter speed 1/4 s.47-SHUTTER_SPEED_1_3Camera's shutter speed 1/3 s.48-SHUTTER_SPEED_1_2_DOT_5Camera's shutter speed 1/2.5 s.49-SHUTTER_SPEED_1_2Camera's shutter speed 1/2 s.50-SHUTTER_SPEED_1_1_DOT_67Camera's shutter speed 1/1.67 s.51-SHUTTER_SPEED_1_1_DOT_25Camera's shutter speed 1/1.25 s.52-SHUTTER_SPEED_1Camera's shutter speed 1.0 s.53-SHUTTER_SPEED_1_DOT_3Camera's shutter speed 1.3 s.54-SHUTTER_SPEED_1_DOT_6Camera's shutter speed 1.6 s.55-SHUTTER_SPEED_2Camera's shutter speed 2.0 s.56-SHUTTER_SPEED_2_DOT_5Camera's shutter speed 2.5 s.57-SHUTTER_SPEED_3Camera's shutter speed 3.0 s.58-SHUTTER_SPEED_3_DOT_2Camera's shutter speed 3.2 s.59-SHUTTER_SPEED_4Camera's shutter speed 4.0 s.60-SHUTTER_SPEED_5Camera's shutter speed 5.0 s.61-SHUTTER_SPEED_6Camera's shutter speed 6.0 s.62-SHUTTER_SPEED_7Camera's shutter speed 7.0 s.63-SHUTTER_SPEED_8Camera's shutter speed 8.0 s.64-SHUTTER_SPEED_9Camera's shutter speed 9.0 s.65-SHUTTER_SPEED_10Camera's shutter speed 10.0 s.66-SHUTTER_SPEED_13Camera's shutter speed 13.0 s.67-SHUTTER_SPEED_15Camera's shutter speed 15.0 s.68-SHUTTER_SPEED_20Camera's shutter speed 20.0 s.69-SHUTTER_SPEED_25Camera's shutter speed 25.0 s.70-SHUTTER_SPEED_30Camera's shutter speed 30.0 s.
|
ISO | uint8_t | 0-AUTO自动.1-ISO_50The ISO value is set to 50.2-ISO_100The ISO value is set to 100.3-ISO_200The ISO value is set to 200.4-ISO_400The ISO value is set to 400.5-ISO_800The ISO value is set to 800.6-ISO_1600The ISO value is set to 1600.7-ISO_3200The ISO value is set to 3200.8-ISO_6400The ISO value is set to 6400.9-ISO_12800The ISO value is set to 12800.10-ISO_25600The ISO value is set to 25600.
|
Aperture | uint8_t | 0-F_1The Aperture value is f/1.1-F_1_DOT_2The Aperture value is f/1.2.2-F_1_DOT_3The Aperture value is f/1.3.3-F_1_DOT_4The Aperture value is f/1.4.4-F_1_DOT_6The Aperture value is f/1.6. It is only supported by Z30 camera.5-F_1_DOT_7The Aperture value is f/1.7.6-F_1_DOT_8The Aperture value is f/1.8.7-F_2The Aperture value is f/2.8-F_2_DOT_2The Aperture value is f/2.2.9-F_2_DOT_4The Aperture value is f/2.4. It is only supported by Z30 camera.10-F_2_DOT_5The Aperture value is f/2.5.11-F_2_DOT_6The Aperture value is f/2.6.12-F_2_DOT_8The Aperture value is f/2.8.13-F_3_DOT_2The Aperture value is f/3.2.14-F_3_DOT_4The Aperture value is f/3.4.15-F_3_DOT_5The Aperture value is f/3.5.16-F_4The Aperture value is f/4.17-F_4_DOT_5The Aperture value is f/4.5.18-F_4_DOT_8The Aperture value is f/4.8.19-F_5The Aperture value is f/5.20-F_5_DOT_6The Aperture value is f/5.6.21-F_6_DOT_3The Aperture value is f/6.3.22-F_6_DOT_8The Aperture value is f/6.8.23-F_7_DOT_1The Aperture value is f/7.1.24-F_8The Aperture value is f/8.25-F_9The Aperture value is f/9.26-F_9_DOT_6The Aperture value is f/9.6.27-F_10The Aperture value is f/10.28-F_11The Aperture value is f/11.29-F_13The Aperture value is f/13.30-F_14The Aperture value is f/14.31-F_16The Aperture value is f/16.32-F_18The Aperture value is f/18.33-F_19The Aperture value is f/19.34-F_20The Aperture value is f/20.35-F_22The Aperture value is f/22.36-F_25The Aperture value is f/25.37-F_28The Aperture value is f/28.38-F_32The Aperture value is f/32.39-F_37The Aperture value is f/37.40-F_41The Aperture value is f/41.41-F_45The Aperture value is f/45.42-F_52The Aperture value is f/52.43-F_58The Aperture value is f/58.44-F_64The Aperture value is f/64.
|
WhiteBalancePreset | uint8_t | AUTO自动SUNNYSUNNY.CLOUDYCLOUDY.WATER_SURFACEWATER_SURFACE.INDOOR_INCANDESCENTINDOOR_INCANDESCENT.INDOOR_FLUORESCENTINDOOR_FLUORESCENT.CUSTOMCUSTOM.
|
MeteringMode | uint8_t | 0-曝光CENTER
1-曝光AVERAGE
2-曝光SPOT |
ExposureCompensation | uint8_t | 0-N_5_0曝光补偿: -5.0ev.1-N_4_7曝光补偿: -4.7ev.2-N_4_3曝光补偿: -4.3ev.3-N_4_0曝光补偿: -4.0ev.4-N_3_7曝光补偿: -3.7ev.5-N_3_3曝光补偿: -3.3ev.6-N_3_0曝光补偿: -3.0ev.7-N_2_7曝光补偿: -2.7ev.8-N_2_3曝光补偿: -2.3ev.9-N_2_0曝光补偿: -2.0ev.10-N_1_7曝光补偿: -1.7ev.11-N_1_3曝光补偿: -1.3ev.12-N_1_0曝光补偿: -1.0ev.13-N_0_7曝光补偿: -0.7ev.14-N_0_3曝光补偿: -0.3ev.15-N_0_0曝光补偿: 0.0ev.16-P_0_3曝光补偿: +0.3ev.17-P_0_7曝光补偿: +0.7ev.18-P_1_0曝光补偿: +1.0ev.19-P_1_3曝光补偿: +1.3ev.20-P_1_7曝光补偿: +1.7ev.21-P_2_0曝光补偿: +2.0ev.22-P_2_3曝光补偿: +2.3ev.23-P_2_7曝光补偿: +2.7ev.24-P_3_0曝光补偿: +3.0ev.25-P_3_3曝光补偿: +3.3ev.26-P_3_7曝光补偿: +3.7ev.27-P_4_0曝光补偿: +4.0ev.28-P_4_3曝光补偿: +4.3ev.29-P_4_7曝光补偿: +4.7ev.30-P_5_0曝光补偿: +5.0ev.31-FIXED自动.
|
FocusMode | uint8_t | 手动
自动对焦
连续自动对焦 |
PhotoFileFormat | uint8_t | RAWRAW格式JPEGJPGE格式RAW_AND_JPEGRAW与JPGE格式TIFF_14_BITTIFF格式RADIOMETRIC_JPEGRadiometric JPEG格式
|
ThermalROI(红外相机) | uint8_t | 0-FULL
1-SKY_EXCLUDED_33
2-SKY_EXCLUDED_50 |
ThermalPalette(红外相机) | uint8_t | 0-WHITE_HOT
1-BLACK_HOT
2-RED_HOT
3-GREEN_HOT
4-FUSION
5-RAINBOW
6-IRONBOW_1
7-IRONBOW_2
8-ICE_FIRE
9-SEPIA
10-GLOWBOW
11-COLOR_1
12-COLOR_2
13-RAIN
14-HOT_SPOT
15-RAINBOW2
16-GRAY
17-HOT_METAL
18-COLD_SPOT |
ThermalScene(红外相机) | uint8_t | 0-LINEAR
2-DEFAULT
3-SEA_SKY
4-OUTDOOR
5-INDOOR
6-MANUAL
7-PROFILE_1
8-PROFILE_2
9-PROFILE_3
10-INSPECTION
|
ThermalGainMode(红外相机) | uint8_t | 0-AUTO
1-LOW
2-HIGH |
ThermalLensFocalLength
(红外相机) | uint8_t | 0-LENGTH_6_DOT_8_MM
1-LENGTH_7_DOT_5_MM
2-LENGTH_9_MM
3-LENGTH_13_MM
4-LENGTH_19_MM |
ThermalFFCMode
(红外相机) | uint8_t | 0-Auto
1-Manual |
ThermalMeasurementMode
(红外相机) | uint8_t | 0-Disabled
1-SPOT_METERING
2-AREA_METERING |
SPOT_POINTF_X
(红外相机) | float | SPOT_METERING X |
SPOT_POINTF_Y
(红外相机) | float | SPOT_METERING Y |
AREA_RECTF_TOP
(红外相机) | float | AREA_METERING TOP |
AREA_RECTF_BOTTOM
(红外相机) | float | AREA_METERING BOTTOM |
AREA_RECTF_LEFT
(红外相机) | float | AREA_METERING LEFT |
AREA_RECTF_RIGHT
(红外相机) | float | AREA_METERING RIGHT |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.3 开始/停止航点飞行任务
StartStopWayPointList(id=320) | 数据类型 | 数据内容 |
Enabled | uint8_t | 0-停止;1-开始 |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.4 航点列表写入请求(WayPointListWriteInfo)
当PC向MSDK发送航点列表信息时,PC首先应发送航点列表写入请求,如图5所示。主要包含信息如下:
WayPointListWriteInfo(id=165) | 数据类型 | 数据内容 |
WayPointListID | Uint16 | 代表该航点列表的唯一性 |
WayPointListCount | Uint32 | 当前航点列表的航点个数 |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.5 航点列表读取请求(WayPointListReadInfo)
当PC从MSDK读取航点列表相关信息时,PC首先应发送航点列表读取请求,如图4所示。主要包含信息如下:
WayPointListReadInfo(id=166) | 数据类型 | 数据内容 |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.6 航点信息写入(WayPointWriteInfo)
当PC收到MSDK发送的航点请求信息时,PC发送对应航点相关信息,如图5所示。主要包含信息如下:
WayPointWriteInfo(id=167) | 数据类型 | 数据内容 |
WayPointListID | Uint16 | 代表该航点列表的唯一性 |
WayPointListCount | Uint32 | 当前航点列表的航点个数 |
WayPointListIndex | Uint32 | 当前航点序号 |
X | float | 航点经度- longitude(*0.0001) |
Y | float | 航点纬度- latitude(*0.0001) |
Z | float | 航点高程(*0.0001) |
ActionCount | uint8_t | 添加动作个数:0-8(最多8个动作) |
Action1 | Uint32 | 动作包含两个byte,第一个byte代表对应动作:0-STAY(后两个参数合并为时间,ms),1-TakePhoto,2-StartRecord,3-StopRecord,4-ROTATE_AIRCRAFT(后两个参数合并为°)5-GIMBAL_PITCH(后两个参数合并为°) |
Action2 | Uint32 | 同上 |
Action3 | Uint32 | 同上 |
Action4 | Uint32 | 同上 |
Action5 | Uint32 | 同上 |
Action6 | Uint32 | 同上 |
Action7 | Uint32 | 同上 |
Action8 | Uint32 | 同上 |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.7 航点读取请求(WayPointRequestReadInfo)
当PC收到MSDK发送的航点列表信息时,PC依次发送对应航点信息读取请求,如图4所示。主要包含信息如下:
WayPointRequestReadInfo(id=168) | 数据类型 | 数据内容 |
WayPointListID | Uint16 | 代表该航点列表的唯一性 |
WayPointListCount | Uint32 | 当前航点列表的航点个数 |
WayPointListIndex | Uint32 | 当前航点序号 |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.8 航点相关操作完成标志(WayPointAckWriteInfo)
当PC接收MSDK发送航点列表信息完成时,PC向MSDK发送对应完成标志,如图4所示。主要包含信息如下:
WayPointAckWriteInfo (id=169) | 数据类型 | 数据内容 |
WayPointListID | Uint16 | 代表该航点列表的唯一性 |
WayPointListCount | Uint32 | 当前航点列表的航点个数 |
Finished | uint8_t | 完成标志:0-未完成,1-航点列表信息完成 |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.9 航点列表清空(WayPointListClearAllInfo)
当PC需清空MSDK中航点列表时,可发送航点列表清空指令,如图6所示。主要包含信息如下:
WayPointListClearAllInfo(id=170) | 数据类型 | 数据内容 |
WayPointListID | Uint16 | 代表该航点列表的唯一性 |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.10 手动控制使能(VirtualStickEnabledInfo)
当操作人员需进行手动控制时,PC向MSDK发送手动控制使能指令。主要包含信息如下:
VirtualStickEnabledInfo(id=171) | 数据类型 | 数据内容 |
Enabled | uint8_t | 0-不使能,1-使能 |
FlightCoordinateSystem | uint8_t | 飞控坐标系:0-GROUND,1-BODY |
VerticalControlMode | uint8_t | 垂直控制模式:0-速度,1-位置 |
YawControlMode | uint8_t | Yaw控制模式:0-角度,1-角速度 |
RollPitchControlMode | uint8_t | RollPitch控制模式:0-角度,1-角速度 |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.11 起飞、降落操作(TakeOffLandInfo)
手动控制时,操作员进行起飞、降落指令控制。主要包含信息如下:
TakeOffLandInfo (id=172) | 数据类型 | 数据内容 |
Operation | uint8_t | 0-降落(Land),1-起飞(TakeOff) |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.12 手动控制信息(ManualControlMsgInfo)
手动控制时,操作员控制MAV的飞行动作,PC向MSDK发送手动控制信息指令。主要包含信息如下:
ManualControlMsgInfo (id=173) | 数据类型 | 数据内容 |
Yaw | float | Yaw值 |
Pitch | float | Pitch值 |
Roll | float | Roll值 |
Throttle | float | 高度值 |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.13 云台控制(GimbalControlInfo)
手动控制云台时, PC向MSDK发送手动控制云台指令。主要包含信息如下:
GimbalControlInfo (id=174) | 数据类型 | 数据内容 |
Rotation Mode | uint8_t | 0-relative,1-absolute,2-speed |
Yaw | float | Yaw值 |
Pitch | float | Pitch值 |
Roll | float | Roll值 |
Time | float | 时间(s) |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.14 探照灯控制(SpotlightInfo)
控制探照灯组件时, PC向MSDK发送控制指令。主要包含信息如下:
SpotlightInfo (id=175) | 数据类型 | 数据内容 |
Enabled | uint8_t | 0-OFF,1-ON |
Brightness | uint8_t | 0-100 |
XML文件消息定义如下:
3.3.2.15 喊话器(SpeakerInfo)
控制喊话器组件时, PC向MSDK发送控制指令。主要包含信息如下:
SpeakerInfo (id=176) | 数据类型 | 数据内容 |
Enabled | uint8_t | 0-Play,1-Stop |
FileIndex | uint8_t | 播放文件编号:1-255 |
Volume | uint8_t | 音量:0-100 |
XML文件消息定义如下:
Loading...