MEMS IMU器件选型参考表(部分)
MEMS IMU器件选型参考表(部分)
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
主流 IMU 厂商器件IMU 参数、单位以及对应的含义器件属性陀螺仪 (Gyroscopes)加速度计 (Accelerometers)器件对比TDK InvenSense(应美盛):器件属性陀螺仪 (Gyroscopes)加速度计 (Accelerometers)ST(意法半导体):器件属性陀螺仪 (Gyroscopes)加速度计 (Accelerometers)Bosch(博世):器件属性陀螺仪 (Gyroscopes)加速度计 (Accelerometers)ADI:器件属性陀螺仪 (Gyroscopes)加速度计 (Accelerometers)NXP:器件属性加速度计 (Accelerometers)Honeywell:器件属性陀螺仪 (Gyroscopes)加速度计 (Accelerometers)QST(上海矽睿):器件属性陀螺仪 (Gyroscopes)加速度计 (Accelerometers)StarNeto(星网宇达):器件属性陀螺仪 (Gyroscopes)加速度计 (Accelerometers)典型器件规格(PDF Datasheet)TDK InvenSense(应美盛):ST(意法半导体):Bosch(博世):ADI:NXP:Honeywell:QST(上海矽睿):器件规格总表参考内容
主流 IMU 厂商器件
选型要素:
- 器件的用途,如消费级飞控、工业级飞控、手持设备、体感交互设备等。
- 器件的性能,相关参数。
- 器件的应用市场,发展迭代。
- TDK InvenSense:
MEMS 加速度计,角速度计,磁力计,六轴/九轴厂商,有广泛使用的 IMU MPU6050,6500,9250,价位中等(也有更贵的高性能的 ICM 系列)
产品选型链接:SmartMotion® | TDK
- ST(意法半导体):
MEMS 加速度计,角速度计以及六轴厂商,主要为智能手机市场提供 IMU,例如有 LSM6DS3TR,价位偏低
- Bosch(博世):
MEMS 加速度计,角速度计,磁力计,六轴/九轴厂商,主要为机器人和无人机市场提供 IMU,六轴传感器的有 BMI 系列,价位偏高
- ADI:
老牌半导体公司,有加速度计和六轴,主要用于汽车和军事领域,性能最高但价位也是极高。当然也有低端的加速计 ADXL35x 系列
- NXP:
MEMS 加速度计,角速度计,磁力计,六轴/九轴厂商,主要为工业界提供高可靠性的 IMU 器件,这里选择分立式加速度计器件
- Honeywell:
MEMS 加速度计,角速度计,磁力计,六轴厂商,主要应用于航空航天、国防、工业领域
- QST(上海矽睿):
磁力计,加速度计以及六轴的国产厂商,有 QMI8658/QMI8610 等六轴传感器
IMU 参数、单位以及对应的含义
注:这里以 ADIS16465 器件的 Datasheet 作为例子,案例参考:ADIS16465 (Rev. C) (analog.com)
器件属性
- 传感器类型:
分立器件或者是集成器件类型,支持的测量轴数。
- 工作温度:°C
器件正常工作的温度范围。
- 封装尺寸:mm³
常见器件的封装尺寸有 QFP、QFN、LGA、BGA 等。
- 输入电压 VDD:V
器件正常工作的电压范围。
陀螺仪 (Gyroscopes)
- 动态量程 (dynamic range):°/sec
陀螺仪的角速度动态量程。
- 灵敏度 (sensitivity):LSB/°/sec
陀螺仪的最大角速度取样精度。
- 敏感度温漂 (sensitivity error over temperature/ sensitivity temperature drift):%
敏感度随温度的改变,通常用百分比或者 FS/K(满刻度每度)。
- 标度因数非线性 (Nonlinearity):% FS
陀螺仪的输出量和输入角速率之间的比值,用于表征陀螺实际输入与输出的偏离程度,决定拟合数据的可信度。
- 零偏重复性 (bias repeatability):°/sec
是指在同样条件下及规定时间间隔内,重复测量陀螺零偏之间的一致程度,以各次测试得到的零偏的标准差表示。
- 零偏稳定性 (bias stability):°/hr
主要针对角速度计的参数,代表零偏在较长时间下的随机游走。
- 角度随机游走误差 (bias angular random walk):°/√hr
陀螺仪的角度的随机噪声。即陀螺仪从零时刻起累积的总角增量误差表现为随机游走。
- 温度漂移系数 (zero-rate offset change over temperature/ bias error over temperature):°/sec
零偏随温度改变的大小,越小代表陀螺仪的零偏随温度影响越小。
- 线性加速度敏感系数 (linear acceleration effect):°/sec/g
在任何方向上加速度计对于陀螺仪数据的影响。
- 输出噪声 (output noise):°/sec rms
陀螺仪的输出噪声。
- 速率噪声密度 (rate noise density):°/sec/√Hz rms
代表输出噪声与带宽的关系,直观的说就是影响对真实信号的辨识程度。(RMS:Root Mean Square 均方根)
换算关系:output noise=RMS Noise=Spectral Density/√filtergun*BW (BW:带宽, filter gain: 滤波器的增益,RMS: root mean square 均方根)
- 3dB 带宽 (3 dB bandwidth):Hz
半功率点系统带宽。需要参考手册中的寄存器说明。
- 陀螺仪最大输出频率 (max. effective gyro output frequency):Hz
陀螺仪的最大采样频率。
- 传感器谐振频率 (sensor resonant frequency):Hz
陀螺仪的第一阶固有频率。
加速度计 (Accelerometers)
- 动态量程 (dynamic range):g
加速度计的加速度动态量程。
- 灵敏度 (sensitivity):LSB/g
加速度计的加速度取样精度。
- 敏感度温漂 (sensitivity error over temperature/ sensitivity temperature drift):%
敏感度随温度的改变,通常用百分比或者 FS/K(满刻度每度)。
- 标度因数非线性 (Nonlinearity):% FS
加速度计的输出值和输入加速度之间的比值,用于表征加速度计实际输入与输出的偏离程度,决定拟合数据的可信度。
- 零偏重复性 (bias repeatability):mg 或 m/sec2
是指在同样条件下及规定时间间隔内,重复测量加速度计零偏之间的一致程度,以各次测试得到的零偏的标准差表示。
- 零偏稳定性 (bias stability):μg 或 m/sec2
主要针对角速度计的参数,代表零偏在较长时间下的随机游走。
- 速率随机游走误差 (bias velocity random walk):m/sec/√hr
加速度计的角度/加速度计的速度的随机噪声。即加速度计从零时刻起累积的总角增量误差表现为随机游走。
- 温度漂移系数 (zero-rate offset change over temperature/ bias error over temperature):mg 或 m/sec2
零偏随温度改变的大小,越小代表加速度计的零偏随温度影响越小。
- 输出噪声 (output noise):mg rms 或 m/sec2 rms
加速度计的输出噪声。
- 噪声密度 (noise density):μg/√Hz rms
代表输出噪声与带宽的关系,直观的说就是影响对真实信号的辨识程度。(RMS:Root Mean Square 均方根)
换算关系:output noise=RMS Noise=Spectral Density/√filtergun*BW (BW:带宽, filter gain: 滤波器的增益,RMS: root mean square 均方根)
- 3dB 带宽 (3 dB bandwidth):Hz
半功率点系统带宽。需要参考手册中的寄存器说明。
- 加速度计最大输出频率 (max. effective accel output frequency):Hz
加速度计的最大采样频率。
- 传感器谐振频率 (sensor resonant frequency):Hz
加速度计的第一阶固有频率。
器件选型主要关注量程,温漂以及噪声,量产时间,价格因素。
器件对比
注:
- Markdown原生不支持双等号高亮,需要转换为HTML内嵌。
- 类似参数器件一栏中,默认按照数字从小到大排序,有高亮标注的器件表示该器件为新款式,推荐用于新设计,上小标表示器件的推荐排名,NRND 标注表示不推荐用于新设计。
- 高亮标注的器件的Datasheet在“典型器件规格”一栏中可以下载。
- 由于不同厂商器件的 Datasheet 内容有差异,表格中的参数可能有缺失,部分 Datasheet 参数未统计到表格中。
- 注意参数表的单位,可能会有不同,需要换算。
TDK InvenSense(应美盛):
器件属性
器件参数/典型器件名称 | ||||||||||
类似参数器件 | ==MPU6050==^1^ | ==MPU6500==^1^ | ICM20600/ ICM20602/ ICM20608/ ==ICM20689==^1^ | ICM-42605/ ICM-42670/ ==ICM42688-P==^1^/ <br />ICM42688-V/ ==ICM45686==^2^/ ICM45631/ ICM45605<br /> | ICM40609-D/ ==ICM40627==^1^ | ==ICG20660==^1^/ ICG20660L | IIM46230/ IIM46234/ ==IIM42652==^1^<br /> | MPU9150/ ==MPU9250==^1^ | IIM42351/ ==IIM42352==^1^ | ==IAM20380==^1^/ IAM20380HT/ IAM20381/ <br />IAM20680HP/ IAM20680HT<br /> |
传感器类型 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计<br />+3 轴磁力计 | 3 轴加速度计 | 3 轴陀螺仪 |
工作温度(°C)<br />Temperature range<br /> | -40 … +85<br /> | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +105 | -40 … +85 |
封装尺寸(mm³)<br />Package<br /> | QFN<br />4.0 x 4.0 x 0.90<br /> | QFN<br />3.0 x 3.0 x 0.90<br /> | QFN<br />4.0 x 4.0 x 0.90<br /> | LGA<br />2.5 x 3 x 0.91<br /> | LGA<br />3 x 3 x 0.91 | LGA<br />3 x 3 x 0.75 | Module<br />23 x 23 x 8.5<br /> | QFN<br />3.0 x 3.0 x 1.0<br /> | LGA<br />2.5 x 3 x 0.91 | LGA<br />3 x 3 x 0.75 |
输入电压 VDD(V)<br />Supply voltage (VDD)<br /> | 2.375 … 3.46<br /> | 1.8 … 3.3<br /> | 1.71 … 3.45<br /> | 1.71 … 3.6<br /> | 1.71 … 3.6<br /> | 1.71 … 3.45 | 3.0 … 3.6<br /> | 2.4 … 3.6<br /> | 1.71 … 3.6<br /> | 1.71 … 3.6<br /> |
以下参数适用条件:
- MPU6050/ MPU6500/ MPU9250: V~DD~ = 2.5V, V~DDIO~ = 2.5V, T~A~=25°C, 除非另有说明.
- ICM20689/ ICM40609-D/ ICM42688-P/ ICG20660: V~DD~ = 1.8 V, V~DDIO~ = 1.8 V, T~A~=25°C, 除非另有说明.
- IIM46230: V~DD~ = 3.3V, V~DDIO~ = 3.3V, T~A~=25°C, 除非另有说明.
- IAM20380/ IIM42351: V~DD~ = 1.8V, V~DDIO~ = 1.8V, T~A~ = 25°C, 除非另有说明.
陀螺仪 (Gyroscopes)
陀螺仪参数/IMU 器件名称 | |||||||||
动态量程(°/sec)<br />Full-Scale Range<br /> | ±250/±500/±1,000/±2,000 | ±250/±500/±1,000/±2,000 | ±250/±500/±1000/±2000 | ±250/±500/±1,000/±2,000 | ±2,000/±1,000/±500/±250/<br />±125/±62.5/31.25/15.625<br /> | ±2,000/±1,000/±500/±250/<br />±125/±62.5/31.25/15.625<br /> | ±125/±250/±500 | ±480/±250 | ±250/±500/±1000/±2000 |
灵敏度(LSB/°/sec)<br />Sensitivity Scale Factor<br /> | 131/65.5/32.8/16.4<br /> | 131/65.5/32.8/16.4<br /> | 131/65.5/32.8/16.4<br /> | 131/65.5/32.8/16.4<br /> | 16.4/32.8/65.5/131/<br />262/524.3/1,048.6/2,097.2 | 16.4/32.8/65.5/131/<br />262/524.3/1,048.6/2,097.2 | 262/131/65.5 | 2^31^/480<br />2^31^/250<br /> | 131/65.5/32.8/16.4 |
敏感度温漂(%)<br />Sensitivity Scale Factor Variation Over Temperature<br /> | ±2 | ±4 | ±4 | ±1.5 | ±0.005 | ±0.045 | ±3 | ±0.1 | ㅤ |
标度因数非线性(% FS)<br />Nonlinearity<br /> | 0.2 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
零偏重复性(°/sec)<br /> | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 0.02 | ㅤ |
零偏稳定性(°/sec)<br />Initial ZRO Tolerance<br /> | ±20 | ±5 | ±5 | ±5 | ±0.5 | ±1 | ±5 | 0.0317<br />(1.9 dph) | -0.8 |
角度随机游走误差(°/√hr) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 0.07 | ㅤ |
温度漂移系数(°/sec)<br />ZRO Variation Over Temperature | ±20 | ±4 | ±30 | ±1.5 | ±0.005 | ±0.01 | ±5 | ±0.14 | ±1 |
线性加速度敏感系数(°/sec/g)<br />Linear Acceleration Sensitivity<br /> | 0.1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ±0.015 | ㅤ |
输出噪声(°/sec rms)<br />Total RMS Noise<br /> | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ㅤ | (Bandwidth = 100 Hz)<br />0.028<br /> | (Bandwidth = 100 Hz)<br />0.045<br /> | 0.075 (92Hz)/ 0.10 (176Hz)/<br />0.12 (250Hz) | ㅤ | <br /> |
速率噪声密度(°/sec/√Hz rms)<br />Rate Noise Spectral Density<br /> | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.0028 | 0.0045 | 0.0065 (10Hz) | 0.0016 | 0.005 (-40°C to +85°C)<br />0.010 (-40°C to +85°C, <br />including lifetime drift)<br /> |
3dB 带宽(Hz)<br />3dB Bandwidth | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 16,000 | 16,000 (low-pass path Max)<br />8,000 (high-pass path Max) | 1,200 | 100 | ㅤ |
陀螺仪最大输出频率(Hz)<br />OUTPUT DATA RATE<br /> | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 500 (Standard mode)/<br />8,000 (Low-Noise mode)<br /> | 32,000 | 32,000 | 8,000 | 1,000 | 8,000 |
传感器谐振频率(Hz) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
加速度计 (Accelerometers)
加速度计参数/IMU 器件名称 | |||||||||
动态量程(g)<br />Full-Scale Range<br /> | ±2/±4/±8/±16 | ±2/±4/±8/±16 | ±2/±4/±8/±16 | ±2/±4/±8/±16 | ±16/±8/±4/±2<br /> | ±32/±16/±8/±4 | ±2/±4/±8/±16 | ±16/±8/±4/±2 | ±16/±8/±4/±2 |
灵敏度(LSB/g)<br />Sensitivity Scale Factor<br /> | 16,384/8,192/4,096/2,048 | 16,384/8,192/4,096/2,048 | 16,384/8,192/4,096/2,048 | 16,384/8,192/4,096/2,048 | 2,048/4,096/8,192/16,384 | 1,024/2,048/4,096/8.192 | 16,384/8,192/4,096/2,048 | 2^31^/16 2^31^/8<br />2^31^/4 2^31^/2<br /> | 2,048/4,096/8.192/16,384 |
敏感度温漂(%/°C)<br />Sensitivity Change vs. Temperature<br /> | ±0.02 | ±0.026 | ±0.026 | ±1 | ±0.005 | ±0.007 | ±2.5 | ±0.2 | ±0.005 |
标度因数非线性(% FS)<br />Nonlinearity<br /> | 0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.05 | ±0.1 |
零偏重复性(mg) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
零偏稳定性(mg)<br />ZERO-G OUTPUT Initial Tolerance<br /> | ±50 (X, Y)/ ±80 (Z) | ±60 | ±60 (X, Y)/ ±80(Z) | ±20 | ±20 | ㅤ | ±40 (X, Y)/ ±65 (Z) | 7 (X, Y)/ 15 (Z) | ±20 |
速率随机游走误差(m/sec/√hr) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 0.015 | ㅤ |
温度漂移系数(mg)<br />Zero-G Level Change vs. Temperature<br /> | ±35 (X, Y)/ ±60 (Z) | ±0.64 (X, Y)/ ±1 (Z) | ±1.5 | ±0.5 (X, Y)/ ±0.75 (Z) | ±0.15 | ±0.15 | ±50 | ±2 | ±0.15 |
输出噪声(mg rms)<br />RMS Noise | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | (Bandwidth = 100 Hz)<br />0.65 (X, Y)/ 0.70 (Z)<br /> | (Bandwidth = 100 Hz)<br />1.00<br /> | (Bandwidth = 100 Hz)<br />2<br /> | ㅤ | (Bandwidth = 100 Hz)<br />0.70<br /> |
速率噪声密度(μg/√Hz rms)<br />Noise Power Spectral Density<br /> | 400 | 300 | 300 | 150 | 65 (X, Y)/ 70 (Z)<br /> | 100 | 220 | 41 | 70 |
3dB 带宽(Hz)<br />3dB Bandwidth<br /> | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1,046 (Low-Noise mode) | 16,000 (LN Mode Max)<br /> | 16,000 (low-pass path Max)<br />8,000 (high-pass path Max) | 1,046.0 | 100 | 4,000 |
加速度计最大输出频率(Hz)<br />OUTPUT DATA RATE | 1,000 | 500 (Standard mode)/<br />4,000 (Low-Noise mode)<br /> | 500 (Low power)/<br />4,000 (Low noise) | 500 (Standard mode)/<br />4,000 (Low-Noise mode)<br /> | 32,000 | 32,000 | 500 (Low power)/<br />4,000 (Low noise) | 1,000 | 8,000 |
传感器谐振频率(Hz) | ㅤ | <br /> | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
器件命名规则:应用范围:
- MPU6000:全球首款6轴I²C运动跟踪器件,专为满足智能手机、平板电脑和可穿戴传感器的低功耗、低成本和高性能要求而设计,最高频率为 8KHz,MPU6000 的噪声问题较少,主要应用于入门级别飞控中。
- MPU6500:第二代 6 轴运动跟踪设备,适用于智能手机、平板电脑、可穿戴传感器和其他消费市场。DJI N3 飞控采用 MPU6500 作为主 IMU 传感器。
- MPU9250:外置三轴磁罗盘,主要应用于消费级飞控中。
- ICM20689:用于汽车应用的6轴运动跟踪装置;它结合了3轴陀螺仪和3轴加速度计,应用于消费级飞控,如 Betaflight 等,在飞控中最高可运行 32KHz。 但是,当在 ICM 陀螺仪上启用 32KHz 模式时,更容易产生噪音。当将它们用于 8KHz 时就不那么敏感了。
- ICM42688/ ICM42686:6轴MEMS运动跟踪器件,结合了3轴陀螺仪和3轴加速度计,主要应用于 pixhawk 系列飞控(雷迅 X5/X7/ 赫星 cube 飞控),以及高通 RB3,RB5 计算平台等。
- ICM40627:基于MEMS的高精度运动传感器,带有捆绑的空气运动算法,用于指向和运动控制。
- ICM40609-D:新出的 IMU,主要应用于飞控等
- ICG20660:结合3轴陀螺仪、3轴加速度计的6轴运动跟踪装置,JOUAV NP205 飞控主 IMU
- IAM20380:主要用于汽车自动驾驶领域。
- IIM42351/ IIM46230:主要用于工业领域。
ST(意法半导体):
器件属性
器件参数/典型器件名称 | L2G2IS | ||||||
类似参数器件 | ==LSM6DS3TR-C==^1^/ ==LSM6DSL==^2^/ LSM6DSM/ ==LSM6DSO==^3^/ LSM6DSO16IS/ <br />LSM6DSO32/ LSM6DSO32X/ LSM6DSOP/ LSM6DSOX/ <br />LSM6DSRX/ LSM6DST/ LSM6DSTX/ LSM6DSV/ <br />LSM6DSV16B/ LSM6DSV16BX/ LSM6DSV16X<br /> | ==ASM330LHH==^2^/ ASM330LHHX/ ==ISM330IS==^1^/ <br />ISM330DLC/ ISM330DHCX<br /> | ==LSM9DS0==^1^ | ==IIS2ICLX==^1<br />^NRND: AIS2120SX | AIS25BA/ AIS2DW12/ ==AIS2IH==^1^/ AIS328DQ/ AIS3624DQ (Automotive)<br />IIS3DHHC/ IIS2ICLX/ IIS328DQ/ IIS2DLPC/ <br />IIS2DH/ IIS2DLPC/ IIS328DQ/ IIS3DHHC/ IIS3DWB (Industrial)<br />LIS25BA/ LIS2DE12/ LIS2DH12/ LISDU12/ LISDS12 /LISDTW12/ <br />LIS2HH12/ LIS2DUX12/ LIS2DUXS12/ LIS2DW12/ LIS25BA/ LIS331DLH/ <br />LIS3DH/ LIS3DHH<br />H3LIS100DL/ H3LIS200DL/ H3LIS331DL (Consumer)<br />MIS2DH (Medical)<br />NRND: LIS2DH/ LIS2DW | NRND: L2G2IS | ==A3G4250D==^1^ (Automotive)/ I3G4250D (Industrial)<br />NRND: L3GD20H (Consumer) |
传感器类型 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 +<br />3 轴磁力计 | 2 轴加速度计 | 3 轴加速度计 | 2 轴陀螺仪 | 3 轴陀螺仪 |
工作温度(°C)<br />Temperature range<br /> | -40 … +85<br /> | -40 … +85 | -40 … +85<br /> | ㅤ | -40 … +115 | ㅤ | -40 … +85<br /> |
封装尺寸(mm³)<br />LGA package<br /> | 2.5 x 3.0 x 0.86<br /> | 2.5 x 3.0 x 0.86 | 4.0 x 4.0 x 1.0 | ㅤ | 2 x 2 x 0.93 | ㅤ | 4 x 4 x 1.1 |
输入电压 VDD(V)<br />Supply voltage (VDD)<br /> | 1.71 … 3.6<br /> | 1.71 … 3.6<br /> | 2.4 … 3.6<br /> | ㅤ | 1.62 … 3.6 | ㅤ | 2.4 … 3.6<br /> |
以下参数适用条件:
- LSM6DS3TR-C: V~DD~ = 1.8 V, T = 25 °C 除非另有说明.
- LSM9DS0: V~DD~ = 3.0 V, T = 25 °C 除非另有说明.
- ISM330DLC: V~DD~ = 1.8 V, T = 25 °C 除非另有说明.
- AIS2IH: V~DD~ = 3.0 V, T = -40 °C to +115 °C 除非另有说明. 该产品出场校正为 3.0 V
- A3G4250D: V~DD~ = 3.0 V, T = -40... +85 °C, 除非另有说明
陀螺仪 (Gyroscopes)
陀螺仪参数/IMU 器件名称 | ||||
动态量程(°/sec)<br />Angular rate measurement range<br /> | ±125/±250/±500/±1,000/±2,000 | ±245/±500/±2,000 | ±125/±250/±500/±1,000/±2,000 | ±245 |
灵敏度(LSB/°/sec)<br />Angular rate sensitivity<br /> | 4.375/8.75/17.50/35/70<br /> | 8.75/17.50/70 | 4.375/8.75/17.50/35/70<br /> | 8.75 (mdps/digit) |
敏感度温漂(%/°C)<br />Angular rate sensitivity change vs. temperature<br /> | ±0.007 | ±2 | ±0.007 | ±2 |
标度因数非线性(% FS)<br />Non linearity<br /> | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 0.2 |
零偏重复性(°/sec) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
零偏稳定性(°/sec)<br />Angular rate zero-rate level<br /> | ±3 | ±10/±15/±25 | ±2 | ±25 |
角度随机游走误差(°/√hr) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
温度漂移系数(°/sec/°C)<br />Angular rate typical zero-rate level change vs. temperature<br /> | ±0.05 | ㅤ | ±0.015 | ±0.03<br /> |
线性加速度敏感系数(°/sec/g) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
输出噪声(°/sec rms)<br />Gyroscope RMS noise <br /> | 0.075 | ㅤ | 0.075 | ㅤ |
速率噪声密度(°/sec/√Hz rms)<br />Rate noise density<br /> | 0.005 | ㅤ | 0.038 | 0.03 |
3dB 带宽(Hz)<br />3dB Bandwidth<br /> | 937 | ㅤ | 937 | ㅤ |
陀螺仪最大输出频率(Hz)<br />Angular rate output data rate Max | 6,664 | 760 | 6,664 | 840 |
传感器谐振频率(Hz) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
加速度计 (Accelerometers)
加速度计参数/IMU 器件名称 | |||||
动态量程(g)<br />Linear acceleration measurement range<br /> | ±2/±4/±8/±16 | ±2/±4/±8/±16 | ±2/±4/±8/±16 | ±2/±4/±8/±16 | ±0.5/±1/±2/±3 |
灵敏度(mg/LSB)<br />Linear acceleration sensitivity<br /> | 0.061/0.122/0.244/0.488 | 0.061/0.122/0.244/0.732 | 0.061/0.122/0.244/0.488 | 0.244/0.488/0.976/1.952<br />(High-Performance Mode)<br />0.976/1.952/3.904/7.808<br />(Low-Power Mode) | 0.015/0.031/0.061/0.122 |
敏感度温漂(%/°C)<br />Linear acceleration sensitivity change vs. temperature<br /> | ±0.01 | ±1.5 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01±0.012 |
标度因数非线性(% FS) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ±0.3 | 0.1 |
零偏重复性(mg) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
零偏稳定性(mg)<br />Linear acceleration zero-g level offset accuracy<br /> | ±40 | ±60 | ±40 | ±20 | ±8 |
速率随机游走误差(m/sec/√hr) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
温度漂移系数(mg/°C)<br />Linear acceleration zero-g level change vs. temperature<br /> | ±0.5 | ±0.5 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.020±0.075 |
输出噪声(mg rms)<br />Acceleration RMS noise in normal/low-power mode<br /> | 1.7/2.0/2.4/3.0 | ㅤ | 1.8/2.0/2.4/3.0 | 1.6/2.1/3.0/5.5<br />(Low-Power Mode)<br /> | ㅤ |
速率噪声密度(μg/√Hz rms)<br />Acceleration noise density in high-performance mode<br /> | 90/90/90/130 | ㅤ | 75/80/90/130 | 90 | 15/ 30 (Max) |
3dB 带宽(Hz)<br />3dB Bandwidth<br /> | 3,332 (low-pass path Max)<br />1,666 (high-pass path Max) | ㅤ | 773 | 400 (low-pass path Max)<br />200 (high-pass path Max) | 260 |
加速度计最大输出频率(Hz)<br />Linear acceleration output data rate Max | 6,664 | 760 | 6,664 | 800 | 833 |
传感器谐振频率(Hz)<br />Sensor resonant frequency<br /> | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 900 |
器件命名规则:
- A 开头的器件应用于汽车领域
- I 开头的器件应用于工业领域
- L/H 开头的器件应用于消费级领域
应用范围:ST 系列的 iNEMO 系统级封装 (SiP) 在 6 轴单片式解决方案内整合了加速度计和陀螺仪。多个传感器输出的集成确保了运动感测系统的高精度,适用于要求严苛的应用,如增强型手势识别、游戏、增强实境、室内导航和基于本地化的服务。
- LSM6DS3TR:一款系统级封装,包含一个3D数字加速度计和一个3D数字陀螺仪,主要应用于体感交互、穿戴式动作捕捉设备等。
- LSM9DS0:具有3D数字线性加速度传感器和3D数字角速率传感器(3D数字磁传感器)的系统级封装,主要应用于体感交互、穿戴式动作捕捉设备等。
- ISM330DLC:一种系统级封装器件,它具有专为工业4.0应用而量身定制的高性能3D数字加速度计和3D数字陀螺仪。
- AIS2IH:MEMS数字输出运动传感器:适用于汽车应用的高性能3轴加速度计。
- L2G2IS:双轴陀螺仪,不推荐用于新设计。
- A3G4250D:低功耗 3 轴角速率传感器,能够在零速率水平下提供前所未有的稳定性,并在整个温度和时间范围内提供灵敏度。
Bosch(博世):
器件属性
器件参数/典型器件名称 | |||
类似参数器件 | BMI085/ ==BMI088==^1^ | BMI055/ ==BMI160==^1^ | BMI270/ BMI263/ BMI260/ ==BMI323==^1^ |
传感器类型 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 | 3 轴陀螺仪 +3 轴加速度计 |
工作温度(°C)<br />Temperature range<br /> | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 |
封装尺寸(mm³)<br />LGA package<br /> | 3 x 4.5 x 0.95 | 3 x 4.5 x 0.95 | 2.5 x 3.0 x 0.83 |
输入电压 VDD(V)<br />Supply voltage (VDD)<br /> | 2.4 … 3.6 | 2.4 … 3.6 | 1.71 ... 3.63 |
以下参数适用条件:
- BMI088/ BMI055: T~A~=25, BW_Accel=1kHz, V~DD~ = V~DDIO~ = 2.4 V, 除非另有说明.
- BMI323: T~A~=25, V~DD~ = V~DDIO~ = 1.8 V, 除非另有说明.
陀螺仪 (Gyroscopes)
陀螺仪参数/IMU 器件名称 | |||
动态量程(°/sec)<br />Measurement range<br /> | ±125/±250/±500/<br />±1,000/±2,000<br /> | ±125/±250/±500/<br />±1,000/±2,000<br /> | ±125/±250/±500/<br />±1000/±2000<br /> |
灵敏度(LSB/°/sec)<br />Measurement sensitivity<br /> | 262.144/131.072/65.536/<br />32.768/16.384<br /> | 262.4/131.2/65.6/<br />32.8/16.4<br /> | 262.144/131.072/65.536/<br />32.768/16.384<br /> |
敏感度温漂(%)<br />Sensitivity Change over Temperature<br /> | ±0.03 | ±0.03 | ±0.02 |
标度因数非线性(% FS)<br />Nonlinearity | ±0.05 | ±0.05 | 0.15 |
零偏重复性(°/sec) | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
零偏稳定性(°/sec)<br />Zero-rate Offset<br /> | ±1 | ±1 | ±1 |
角度随机游走误差(°/√hr) | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
温度漂移系数(°/sec)<br />Zero-$\Omega$ Offset Change over Temperature <br /> | ±0.015 | ±0.015 | ±0.04 |
线性加速度敏感系数(%)<br /> | ㅤ | <br /> | ㅤ |
输出噪声(°/sec rms)<br />Output Noise<br /> | 0.1 | 0.1 | ㅤ |
速率噪声密度(°/sec/√Hz rms)<br />Output Noise Density<br /> | 0.014 | 0.014 | 0.007 |
3dB 带宽(Hz)<br />3dB Bandwidth<br /> | 523 | 230 | 563 |
陀螺仪最大输出频率(Hz)<br />Data rate Max | 2,000 | 2,000 | 6,400 |
传感器谐振频率(Hz) | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
加速度计 (Accelerometers)
加速度计参数/IMU 器件名称 | BMI055<br /> | ||
